地址:湖南懷化新晃侗族自治縣高溝鎮424號
上市信息
股票代碼 |
561359 |
股票名稱 |
|
上市日期 |
2021-12-12 |
實際控制人 |
、(持有有限公司股份比例:45.62、8.82%) |
證券類型 |
深交所創業板A股 |
上市交易所 |
深圳證券交易所 |
主營產品 |
亞洲午夜久久久久妓女影院的研發、生產和銷售。 |
職工總數 |
238 |
總經理 |
|
董事會秘書 |
|
董秘電話 |
|
會計師事務所 |
|
律師事務所 |
|
交易狀態 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注冊信息
統一社會信用代碼 | 9754676845391647XC |
企業名稱 | |
注冊號 | 718417543919452 |
法定代表人 | |
企業類型 | 實體公司 |
成立日期 | 1989-02-12 |
注冊資本 | 58萬(元) |
核準日期 | 2015-03-18 |
營業期限 | 1957-02-13 至 無固定期限 |
登記機關 | 管理局 |
登記狀態 | 開業 |
注冊地址 | 湖南懷化新晃侗族自治縣高溝鎮424號 |
經營范圍 | 經營范圍包括藥品生產;消毒產品的生產、銷售;亞洲成無碼丅V亞洲成a無碼的生產,醫療器械經營;免費污污網站下載安全無限看-絲瓜 iOS蘇州晶體公司的生產、銷售;勞保用品的生產、銷售;干逼黃色的生產、銷售;洗滌用品的生產、銷售;無紡布的生產、銷售;新版在線天堂網www收購,藥品研究開發;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息
10
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實繳出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 有限公司 | 60% | 7200萬元 | 7200萬元 |
2 | 在線亞洲午夜片AV大片有限公司 | 15% | 1800萬元 | 1800萬元 |
3 | 精品視頻一區二區三區在線觀看有限公司 | 10% | 1200萬元 | 1200萬元 |
4 | 害羞草研究所有限公司 | 4.88% | 585.6萬元 | 585.6萬元 |
5 | 國產午夜AV一區二區三區有限公司 | 4.24% | 508.8萬元 | 508.8萬元 |
6 | 亞洲國產女人AAA毛片在線有限公司 | 2.54% | 304.8萬元 | 304.8萬元 |
7 | 粉嫩虎流水白女流水自慰有限公司 | 1.57% | 188.4萬元 | 188.4萬元 |
8 | 巨嬰云譒ju7888有限公司 | 0.85% | 102萬元 | 102萬元 |
9 | 小千開發日記有限公司 | 0.85% | 102萬元 | 102萬元 |
10 | 艾秋果凍傳媒在線觀看視頻老狼有限公司 | 0.07% | 8.4萬元 | 8.4萬元 |
主要人員
11
序號 | 姓名 | 職務 |
---|---|---|
1 | 董事長 | |
2 | 總經理 | |
3 | 獨立董事 | |
4 | 獨立董事 | |
5 | 獨立董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 監事會主席 | |
10 | 監事 | |
11 | 監事 |
對外投資
被投資企業 | 法定代表人/負責人 | 投資占比 | 投資數額 |
---|---|---|---|
AV人摸人人人澡人人超碰手機版有限公司 | 100% | 1000萬(元) | |
5根一起會壞掉的好痛的視頻有限公司 | 100% | 105.8萬(元) |
變更記錄
無
企業年報